OD SCÉNÁŘE
PO DISPOZICE.
Plánuj, rozpočtuj a řiď filmovou produkci na jednom místě. Scénář, breakdown, rozpočet, štáb, lokace, plán i dispozice — v jednom systému.
| Č. | Kategorie | Rozpočet | Čerpáno | Zbývá | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Herecké obsazení | 2 516 000 | 1 984 300 | 531 700 | |
| 501 | Hlavní role | 1 480 000 | 1 184 000 | 296 000 | |
| 504 | Vedlejší role | 760 000 | 612 300 | 147 700 | |
| 509 | Herecké agentury | 276 000 | 188 000 | 88 000 | |
| 10 | Kameraman | 1 797 000 | 1 240 500 | 556 500 | |
| 17 | Rekvizity | 1 900 000 | 1 962 400 | −62 400 | |
| 23 | Ubytování, catering | 1 436 000 | 812 900 | 623 100 | |
| 11 | Osvětlovací technika | 1 062 000 | 604 100 | 457 900 | |
| 3 | Producenti | 850 000 | 510 000 | 340 000 | |
| 21 | Lokace | 630 000 | 388 250 | 241 750 | |
| 22 | Doprava | 675 000 | 297 600 | 377 400 |
„Víte, za kamerou si člověk říká: vždyť to, co po nich chci, je tak jednoduchý, proč to nedělaj?“
01 / 04
VŠECHNO
ZAČÍNÁ
SCÉNÁŘEM.
Nahraješ PDF. Aplikace z něj vytáhne scény, denní dobu, lokace a postavy.
01 / 04
VŠECHNO
ZAČÍNÁ
SCÉNÁŘEM.
Nahraješ PDF. Aplikace z něj vytáhne scény, denní dobu, lokace a postavy.
Chodba se táhne do tmy. MARTA jde rychle, v ruce svírá složku s papíry. Kolem projede sanitka.
Za rohem čeká PAVEL. Ani jeden nepromluví.
02 / 04
Z TOHO
VZNIKNE
PLÁN.
Obrazy se rozdělí do dní.
03 / 04
A Z PLÁNU
DISPOZICE.
| Čas | Program | Min |
|---|---|---|
| 09:00 | 24 · INT. Nemocnice — chodba — DEN | 75 |
| 10:15 | 25 · INT. Nemocnice — pokoj 214 — DEN | 140 |
| 13:30 | OBĚD | 45 |
| 14:15 | PŘESUN · Parkoviště | 30 |
| 14:45 | 26 · EXT. Parkoviště před nemocnicí — DEN | 95 |
04 / 04
POHLÍDEJ
ROZPOČET.
| Č. | Kategorie | Rozpočet | Čerpáno | Zbývá | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Herecké obsazení | 2 516 000 | 1 984 300 | 531 700 | |
| 501 | Hlavní role | 1 480 000 | 1 184 000 | 296 000 | |
| 504 | Vedlejší role | 760 000 | 612 300 | 147 700 | |
| 509 | Herecké agentury | 276 000 | 188 000 | 88 000 | |
| 10 | Kameraman | 1 797 000 | 1 240 500 | 556 500 | |
| 17 | Rekvizity | 1 900 000 | 1 962 400 | −62 400 | |
| 23 | Ubytování, catering | 1 436 000 | 812 900 | 623 100 | |
| 11 | Osvětlovací technika | 1 062 000 | 604 100 | 457 900 | |
| 3 | Producenti | 850 000 | 510 000 | 340 000 | |
| 21 | Lokace | 630 000 | 388 250 | 241 750 | |
| 22 | Doprava | 675 000 | 297 600 | 377 400 |
PRODUKCE JE UŽ TAK DOST SLOŽITÁ.
NENECH SOFTWARE, ABY JI DĚLAL JEŠTĚ SLOŽITĚJŠÍ.
A co dál
ZBYTEK PRODUKCE JEDE S SEBOU.
AUTOMATICKÉ TRANSPORTY.
Zadej auta, plac a adresy herců a systém vše rozpočítá.
| Jméno | Profese | Telefon |
|---|---|---|
| Režie · 2 | ||
| Anna Křížová | Režie | +420 603 112 408 |
| Petr Hlaváč | 1. asistent režie | +420 724 550 913 |
| Kamera · 2 | ||
| Tomáš Beneš | Kameraman | +420 777 204 631 |
| Ondřej Kalina | Focus puller | +420 736 018 272 |
| Výprava · 2 | ||
| Jan Souček | Rekvizity | +420 602 889 145 |
| Eva Marešová | Kostýmy | +420 731 447 560 |
CELÝ ŠTÁB NA JEDNOM MÍSTĚ.
Kontakty na všechny členy štábu na jednom místě.
| Doklad | Dodavatel | Kategorie | Částka | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 2026-0418 | Filmtechnik s.r.o. | 10 Kameraman | 184 500 Kč | Schváleno |
| 2026-0417 | Barrandov Studio a.s. | 16 Stavba dekorací | 342 000 Kč | Schváleno |
| 2026-0416 | Catering U Tomáše | 23 Catering | 47 820 Kč | Ke zpracování |
| 2026-0415 | Rekvizity Praha | 17 Rekvizity | 96 400 Kč | Schváleno |
| 2026-0414 | Autopůjčovna Vejvoda | 22 Doprava | 62 100 Kč | Ke zpracování |
JEDNODUCHÁ FAKTURACE.
Nahrávej faktury a rozděluj je do kategorií rozpočtu.
MULTI-USER SPOLUPRÁCE.
Spolupracuj v reálném čase s dalšími uživateli.
Bez asistenta produkce
S asistentem produkce
Pro koho to je
Produkční
Rozpočet, faktury, paragony a cost report bez tří tabulek.
Vedoucí výroby
Plán, natáčecí dny a dispozice, které sedí se scénářem.
Asistent režie
Breakdown ze scénáře a stripboard, který se přepočítá sám.
Producent
Jedno číslo, kterému se dá věřit — kdykoliv, ne až po natáčení.
JEDEN PROJEKT. JEDEN SYSTÉM.
Beta verze zdarma.